Navigace

Obsah

Obec Koněšín

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 12:00
úterý po telefonní domluvě
středa 8:00 – 12:00 16:00 – 18:00 každý týden starosta s místostarosta
čtvrtek 8:00 – 12:00
pátek po telefonní domluvě
IČ:
00377732
DIČ:
neplátce D
Adresy
Koněšín 145, 67502 Koněšín

Kontaktní spojení

Telefon: 724 191 252
Datová schránka: uijbjrn

Bankovní spojení

Fio banka: 2200512122/2010 (Fio banka, a.s.)
ČNB: 94-1313711/0710 (Česká národní banka)
Fio banka: 2500784074/2010 (Fio banka, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Chalupa Jiří, Bc. Starosta
Šibůrková Zdeňka Účetní

Rozpočet na rok 2015 Staženo: 509x | Datum vložení: 23.08.2016

Rozpočet na rok 2016 Staženo: 649x | Datum vložení: 23.08.2016

Rozpočet na rok 2017 Staženo: 597x | Datum vložení: 02.01.2017

Rozpočet na rok 2018 Staženo: 543x | Datum vložení: 01.02.2018

Rozpočet na rok 2019 Staženo: 452x | Datum vložení: 11.12.2018

Rozpočtové opatření č. 1/2017 Staženo: 621x | Datum vložení: 05.06.2017

Rozpočtové opatření č. 1/2018 Staženo: 445x | Datum vložení: 06.03.2018

Rozpočtové opatření č. 1/2019 Staženo: 490x | Datum vložení: 11.04.2019

Rozpočtové opatření č. 10/2017 Staženo: 503x | Datum vložení: 01.02.2018

Rozpočtové opatření č. 10/2018 Staženo: 404x | Datum vložení: 12.12.2018

Rozpočtové opatření č. 2/2017 Staženo: 540x | Datum vložení: 05.06.2017

Rozpočtové opatření č. 2/2018 Staženo: 409x | Datum vložení: 08.08.2018

Rozpočtové opatření č. 2/2019 Staženo: 501x | Datum vložení: 11.04.2019

Rozpočtové opatření č. 3/2017 Staženo: 492x | Datum vložení: 01.02.2018

Rozpočtové opatření č. 3/2018 Staženo: 384x | Datum vložení: 08.08.2018

Rozpočtové opatření č. 4/2017 Staženo: 513x | Datum vložení: 01.02.2018

Rozpočtové opatření č. 4/2018 Staženo: 404x | Datum vložení: 08.08.2018

Rozpočtové opatření č. 5/2017 Staženo: 537x | Datum vložení: 01.02.2018

Rozpočtové opatření č. 5/2018 Staženo: 396x | Datum vložení: 08.08.2018

Rozpočtové opatření č. 6/2017 Staženo: 500x | Datum vložení: 01.02.2018

Rozpočtové opatření č. 6/2018 Staženo: 450x | Datum vložení: 29.08.2018

Rozpočtové opatření č. 7/2017 Staženo: 523x | Datum vložení: 01.02.2018

Rozpočtové opatření č. 7/2018 Staženo: 392x | Datum vložení: 11.10.2018

Rozpočtové opatření č. 8/2017 Staženo: 487x | Datum vložení: 01.02.2018

Rozpočtové opatření č. 8/2018 Staženo: 425x | Datum vložení: 11.10.2018

Rozpočtové opatření č. 9/2017 Staženo: 599x | Datum vložení: 01.02.2018

Rozpočtové opatření č. 9/2018 Staženo: 400x | Datum vložení: 10.12.2018

Rozpočtové opatření č.3/2019 Staženo: 397x | Datum vložení: 20.11.2019

Rozpočtové opatření č.4/2019 Staženo: 373x | Datum vložení: 20.11.2019

Rozpočtové opatření č.5/2019 Staženo: 392x | Datum vložení: 20.11.2019

Rozpočtové opatření č.6/2019 Staženo: 366x | Datum vložení: 20.11.2019

Rozpočtové opatření č.7/2019 Staženo: 402x | Datum vložení: 20.11.2019

Rozpočtové opatření č.8/2019 Staženo: 388x | Datum vložení: 20.11.2019

Rozpočtové opatření č.9/2019 Staženo: 373x | Datum vložení: 20.11.2019

Střednědobý výhled 2019 - 2023 Staženo: 473x | Datum vložení: 01.02.2018

Výroční zprava za rok 2007 Staženo: 567x | Datum vložení: 16.06.2020

Výroční zprava za rok 2008 Staženo: 596x | Datum vložení: 23.08.2016

Výroční zprava za rok 2009 Staženo: 563x | Datum vložení: 23.08.2016

Výroční zprava za rok 2010 Staženo: 571x | Datum vložení: 23.08.2016

Výroční zprava za rok 2011 Staženo: 634x | Datum vložení: 23.08.2016

Výroční zprava za rok 2012 Staženo: 562x | Datum vložení: 23.08.2016

Výroční zprava za rok 2013 Staženo: 538x | Datum vložení: 23.08.2016

Výroční zpráva za rok 2014 Staženo: 581x | Datum vložení: 23.08.2016

Výroční zpráva za rok 2015 Staženo: 605x | Datum vložení: 23.08.2016

Výroční zpráva za rok 2016 Staženo: 574x | Datum vložení: 02.01.2017

Výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 499x | Datum vložení: 08.01.2018

Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 368x | Datum vložení: 16.01.2019

Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 240x | Datum vložení: 16.06.2020

Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 200x | Datum vložení: 22.02.2021

Výroční zpráva za rok 2021 Staženo: 147x | Datum vložení: 13.01.2022

Výroční zpráva za rok 2022 Staženo: 77x | Datum vložení: 25.01.2023

Výroční zpráva za rok 2023 Staženo: 16x | Datum vložení: 16.01.2024

Podřízené organizační složky

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Najdete nás také zde

facebook

 

Kraj Vysočina - FOND VYSOČINA